Mitgliedsbeiträge
| Jahresbeitrag | Einzelperson | mit Partner | als Familie |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 240 € | 360€ | 420€ |
| Jugendliche | 100 € | — | — |
| Schülerruderriege | 60 € | — | — |
| unterstützendes Mitglied | 125 € | 200 € | 285 € |
| auswärtiges Mitglied | 70 € | 110 € | 150 € |
Ruderordnung
Mitglieder und Gäste des Ruder-Clubs Neumünster e.V. beachten bitte, dass die Ruderordnung in ihrer aktuellen Fassung bindend ist.